Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 145 | 44 | 101 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 139 | 41 | 98 | 34 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 110 | 56 | 54 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 134 | 70 | 64 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 91 | 67 | 24 | 24 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 86 | 61 | 25 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 88 | 51 | 37 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 56 | 74 | -18 | 18 |
9 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 80 | 109 | -29 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 49 | 130 | -81 | 10 |
11 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 93 | -64 | 3 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 25 | 236 | -211 | 0 |
![]() ![]() 15 - 4Brak danych Aperol Rokiciny v Iskra Bęben |
![]() ![]() 7 - 0Brak danych Mariany v TRGK Zjednoczeni |
![]() ![]() 7 - 0Brak danych TRGK Zjednoczeni v Iskra Bęben |
![]() ![]() 0 - 7Brak danych Jungle Boys v Dobre Mordy |