Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 68 | 14 | 54 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 31 | 29 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 72 | 15 | 57 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 12 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 25 | 17 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 31 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 60 | -39 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 38 | -25 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 58 | -36 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 29 | -13 | 1 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 27 | 69 | -42 | 1 |
13 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 0 |
![]() ![]() 3 - 6Brak danych Perły Mozambiku — Aperol Rokiciny |
![]() ![]() 3 - 7Brak danych Opel Reaktywacja — Iskra Bęben |
![]() ![]() 3 - 12Brak danych Furiaci — Mariany |
![]() ![]() 2 - 1Brak danych Albatros Katarzynów — Dobre Mordy |
![]() ![]() 5 - 10Brak danych Katarzynów Legends — Strefa Zrzutu |
![]() ![]() 5 - 5Brak danych Wodnik Atlantyk — Lokomotiv Koluszki |